E’ stato pubblicato il calendario aggiornato degli incontri di Pallavolo, Torneo 2025-26.
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla pagina SPORT AL GALILEI
CALENDARIO TORNEO PALLAVOLO 2025-2026 |
|||||
| CLASSE | RISULTATO | PUNTEGGIO | |||
| Mercoledì 14.01.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 1AGC | 2AMN | |||
| ORE 14.10 | 2AMN | 2GCTE | |||
| Mercoledì 21.01.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 2GTE | 1AGC | |||
| ORE 14.10 | |||||
| Mercoledì 28.01.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 3CM | 3AEAM | |||
| ORE 14.15 | 3ATAG | 3BTBG | |||
| Mercoledì 04.02.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 3AEAM | 3ATAG | |||
| ORE 14.15 | 3BTBG | 3CM | |||
| Mercoledì 11.02.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 4AE | 4AGC | |||
| ORE14.15 | 4AM | 4ATCM | |||
| Mercoledì 25.02.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 4BE | 4AGC | |||
| ORE 14.15 | 4AE | 4BE | |||
| Mercoledì 04.03.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 4ATCM | 4AM | |||
| ORE 14.15 | 5ATAM | 5BT | |||
| Mercoledì 11.03.2026 | |||||
| ORE 13.30 | 5ATAM | 5AGC | |||
| ORE 14.15 | 5AGC | 5BT | |||
0