TORNEO DI CALCETTO
ANNO SCOLASTICO 2025-2026
SQUADRE/CLASSI PARTECIPANTI TOT: 21
GIRONE 1: 4^PEPT; 4^AGC; 4^AE; 4^BM; 4^BE; 4^ATCM
GIRONE 2: 3^APA/PMPT; 3^BEBM 3^AEAM; 3^CM; 3^PAPE; 4^AM
GIRONE 3: 2^AMN; 2^BTE; 2^AGC; 2^GCTE; 1^APA; 1^AMN
GIRONE 4: 5^AGC; 5^ATAM;1^BTE
| DATA | ORA | CLASSI | ARBITRAGGIO |
| 19 MARZO | 13:30 | 2^AMN – 2^BTE | 2^AGC |
| 14:10 | 2^AMN – 2^AGC | 2^BTE | |
| 14:50 | 2^AGC – 2^BTE | 2^AMN | |
| 26 MARZO | 13:30 | 2^GCTE – 1^APA | 1^AMN |
| 14:10 | 2^GCTE – 1^AMN | 1^APA | |
| 14:50 | 1^APA – 1^AMN | 2^GCTE | |
| 2 APRILE | 13:30 | 4^PEPT – 4^AGC | 4^AE |
| 14:10 | 4^PEPT – 4^AE | 4^AGC | |
| 14:50 | 4^AGC – 4^AE | 4^PEPT | |
| 9 APRILE | 13:30 | 4^BM – 4^BE | 4^ACTM |
| 14:10 | 4^BM – 4^ACTM | 4^BE | |
| 14:50 | 4^BE – 4^ACTM | 4^BM | |
| 16 APRILE | 13:30 | 3^APA/PMPT – 3^BEBM | 3^AEAM |
| 14:10 | 3^APA/PMPT – 3^AEAM | 3^BEBM | |
| 14:50 | 3^BEBM – 3^AEAM | 3^APA/PMPT | |
| 22 APRILE | 13:30 | 3^CM – 3^PAPE | 4^AM |
| 14:10 | 3^CM – 4^AM | 3^PAPE | |
| 14:50 | 3^PAPE – 4^AM | 3^CM | |
| 29 APRILE | 13:30 | 5^AGC – 5^ATAM | 1^BTE |
| 14:10 | 5^AGC – 1^BTE | 5^ATAM | |
| 14:50 | 1^BTE – 5^ATAM | 5^AGC |
0