SECONDA FASE TORNEO DI CALCETTO
SQUADRE QUALIFICATE :
- 2^BTE
- 2^GCTE
- 4^BM
- 4^BE
- 3^PMPT
- 3^PAPE
- 3^PAPT
- 5^ATAM
GIRONE “A”: 3^APA/PMPT; 3^PAPE; 2^BTE; 2^GCTE.
GIRONE “B”: 4^BM; 4^AE; 5^ATAM; 3^PAPT.
| DATA | ORA | CLASSI | ARBITRAGGIO | RISULTATO | FINALE |
| 14 MAGGIO | 13.30 | 2^GCTE – 3^PMPT | |||
| 14.10 | 3^PAPE – 3^PEPT | ||||
| 14.50 | SEMI – FINALE | ||||
| 20 MAGGIO | 13.30 | 4^BM – 5^ATAM | |||
| 14.10 | 4^AE –2^BTE | ||||
| 14.50 | SEMI – FINALE | ||||
| 28 MAGGIO | 13.30 | ||||
| 14.10 | |||||
| 14.50 |
0