Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023.
BDNCP 2024
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B327F17747 | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 25/09/2024 | 24/09/2024 | 11.750,39 | Treviso | 11.750,39 | FORNITURE |
| B15721B5B4 | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 19/04/2024 | 105,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B0EB3D332F | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 21/03/2024 | 65,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B09018EC3D | FORNITURA | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 27/02/2024 | 240,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0BBA5E362 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 08/03/2024 | 3.466,33 | Treviso | SERVIZI | ||
| B2155AD7EC | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 13/06/2024 | 1.912,50 | Treviso | FORNITURE | ||
| B3B752653E | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/10/2024 | 1.011,60 | Treviso | FORNITURE | ||
| B136869176 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 12/04/2024 | 18/04/2024 | 11.550,50 | Treviso | 11.550,50 | FORNITURE |
| B016CF6E82 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZI SITO WEB | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 5.982,00 | Treviso | 5.982,00 | SERVIZI | |
| B4E61E03EC | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/12/2024 | 4.000,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B20BEE6B04 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 10/06/2024 | 3.995,30 | Treviso | FORNITURE | ||
| B35CE8BE6C | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 09/10/2024 | 111,60 | Treviso | SERVIZI | ||
| B03451CF96 | CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 01/02/2024 | 120,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0E70F54F6 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 20/03/2024 | 106,43 | Treviso | SERVIZI | ||
| B36DA69B7B | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 14/10/2024 | 116,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B455A73102 | FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INCENDIO, FURTO E RISCHIO ELETTRICO | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 19/11/2024 | 2.993,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B349C616DC | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 03/10/2024 | 268,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B172C13F13 | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 29/04/2024 | 2.004,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B230F2FFEB | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 21/06/2024 | 654,92 | Treviso | FORNITURE | ||
| B331D136B9 | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 26/09/2024 | 942,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B102E0189E | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 27/03/2024 | 150,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B09FEC410F | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 01/03/2024 | 1.497,60 | Treviso | FORNITURE | ||
| B18D08FDB7 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 07/05/2024 | 498,39 | Treviso | FORNITURE | ||
| B03387B3A5 | CORSO DI FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE LE SCADENZE A PARTIRE DA GENNAIO 2024 | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 01/02/2024 | 120,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B1BCCFF32D | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/05/2024 | 81,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0C127EC79 | FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 11/03/2024 | 665,37 | Treviso | FORNITURE | ||
| B1E9A3B497 | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 30/05/2024 | 2.890,58 | Treviso | FORNITURE | ||
| B43B07CC90 | CORSI DI FORMAZIONE DM 65/2023 - DOCENTI E STUDENTI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 13/11/2024 | 12/11/2024 | 15.790,00 | Treviso | 15.790,00 | SERVIZI |
| B1751A1CCD | FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI PER GARA NAZIONALE MECCANICA | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 30/04/2024 | 360,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B4E5BD9A97 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/12/2024 | 4.000,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B215ED88BA | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 13/06/2024 | 650,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B16300F6CC | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 23/04/2024 | 1.204,50 | Treviso | FORNITURE | ||
| B16FE4D915 | FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI PER GARA NAZIONALE DI GRAFICA E COMUNICAZIONE | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 29/04/2024 | 161,82 | Treviso | SERVIZI | ||
| B408BAF80F | SERVIZIO DI TRASPORTO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 30/10/2024 | 29/10/2024 | 32.349,00 | Treviso | 32.349,00 | SERVIZI |
| B20EA65FE7 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 11/06/2024 | 2.340,92 | Treviso | FORNITURE | ||
| B0DA7E69BE | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/03/2024 | 161,82 | Treviso | SERVIZI | ||
| B4E67F7A71 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/12/2024 | 550,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B1E318B089 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 29/05/2024 | 210,50 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0910747A8 | FORNITURE | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 27/02/2024 | 240,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B2DD196125 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 28/08/2024 | 288,46 | Treviso | SERVIZI | ||
| B2E2C5C9BD | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 30/08/2024 | 175,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0DB202170 | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/03/2024 | 678,78 | Treviso | SERVIZI | ||
| B4AD3373C9 | PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 06/12/2024 | 3.120,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B236445701 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 24/06/2024 | 4.560,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B12479690F | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 08/04/2024 | 254,55 | Treviso | SERVIZI | ||
| B4299E12F9 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 07/11/2024 | 130,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B4948DC515 | ASSICURAZIONE FIAT PALIO RCA, INFORTUNI E FURTO | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 03/12/2024 | 549,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B35CC2FBFD | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 09/10/2024 | 448,40 | Treviso | FORNITURE | ||
| B1D509D25D | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 24/05/2024 | 3.995,30 | Treviso | FORNITURE | ||
| B1BCCD2E07 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/05/2024 | 81,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B4458AF9FA | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 14/11/2024 | 64,34 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0A1769767 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 5.594,70 | Treviso | 5.594,70 | SERVIZI |
| B215BCD5E1 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 13/06/2024 | 184,47 | Treviso | FORNITURE | ||
| B3FD88918C | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 25/10/2024 | 286,65 | Treviso | FORNITURE | ||
| B1D72E5C89 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 25/05/2024 | 125,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B0CF07042E | FORNITURA SERVIZI POLIZZA N. 276843303 FIAT PANDA E POLIZZA N. 340236349 INFORTUNI CONDUCENTE | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 14/03/2024 | 485,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B3E8ECD68E | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 23/10/2024 | 21/10/2024 | 5.966,43 | Treviso | 5.966,43 | FORNITURE |
| B1F0BCCC61 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 01/06/2024 | 1.450,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B243ABE40C | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 27/06/2024 | 69,99 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0FC85C769 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 26/03/2024 | 550,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B23A9457CC | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 25/06/2024 | 969,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B0D556FC64 | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 15/03/2024 | 1.500,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B40234B2B9 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 26/10/2024 | 854,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B4E53326B8 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/12/2024 | 1.800,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0DA9F4BCF | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/03/2024 | 1.200,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B184D9BCD6 | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 04/05/2024 | 500,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B0B41E261B | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 07/03/2024 | 255,09 | Treviso | SERVIZI | ||
| B3FDA5A147 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 25/10/2024 | 313,50 | Treviso | SERVIZI | ||
| B1B3E514F7 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 16/05/2024 | 892,95 | Treviso | FORNITURE | ||
| B085AB29E2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 23/02/2024 | 01/03/2024 | 12.500,00 | Treviso | 12.500,00 | SERVIZI |
| B2313D12A7 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 21/06/2024 | 1.222,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B44B781984 | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 15/11/2024 | 120,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B3EF001D79 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 22/10/2024 | 1.545,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B42CA0D3A9 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 07/11/2024 | 200,00 | Treviso | FORNITURE | ||
| B43F1139AE | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 13/11/2024 | 103,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B45806948D | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 19/11/2024 | 40,00 | Treviso | SERVIZI | ||
| B10B760559 | FORNITURA DI SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 29/03/2024 | 139,50 | Treviso | SERVIZI | ||
| B340198B45 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 01/10/2024 | 153,70 | Treviso | FORNITURE | ||
| B3B72FDCE2 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/10/2024 | 874,74 | Treviso | FORNITURE | ||
| B4349492ED | FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 11/11/2024 | 302,50 | Treviso | SERVIZI | ||
| B10820E503 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 28/03/2024 | 70,40 | Treviso | FORNITURE | ||
| B1B32C4CC3 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 16/05/2024 | 293,20 | Treviso | FORNITURE | ||
| B347373026 | FORNITURA DI BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 03/10/2024 | 02/10/2024 | 8.760,00 | Treviso | 8.760,00 | FORNITURE |
| B45233F2E9 | FORNITURA BENI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEI | MARIA CHIARA MASSENZ | 18/11/2024 | 750,41 | Treviso | FORNITURE |
Pubblicato: 11.06.2026 - Revisione: 11.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.