Sport all’IS Galilei

ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA – IS GALILEI

PROGETTO CSS (CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO)

L’importanza dell’attività sportiva è fondamentale per lo sviluppo armonico degli allievi, attraverso un’attività sportiva si vuole incentivare l’avvicinamento all’attività motoria come abitudine permanente di vita e prevenzione alla salute.

I docenti di scienze motorie, ritengono che offrire un’opportunità di incontri a carattere sportivo-amatoriale aiuti la completa formazione degli allievi stessi e favorisca momenti di socializzazione.

Si ritiene, che tale progetto possa soddisfare le esigenze di quei ragazzi che non hanno opportunità sportivo-motorie al di fuori della scuola e nel contempo favorisca la socializzazione e la partecipazione anche con compiti di giuria e arbitraggio.

Rientrano negli obiettivi dei bisogni la programmazione, l’implementazione e realizzazione delle “giornate sportive” previste per febbraio/marzo 2026.

Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) mira a:

  • Soddisfare proposte e/o esigenze degli allievi tenendo conto dell’azione educativa e coinvolgendo il maggior numero possibile di ragazzi in ambito scolastico.
  • Abituare gli allievi ad un corretto stile di vita.
  • Favorire la partecipazione a tornei e/o competizioni sportive a carattere locale e non nel rispetto delle regole per favorire l’acquisizione delle specifiche competenze di cittadinanza europee.
  • Sviluppare la consapevolezza dell’importanza dell’attività motoria come strumento di prevenzione e tutela della salute.

Descrizione delle attività e tempistica

  • Confronti sportivi tra le classi di calcetto, pallavolo e basket.
  • Organizzazione delle fasi finali, a fine anno, in un’unica giornata (periodi di realizzazione da dicembre a giugno).
  • Il progetto sarà avviato il mese di novembre 2025 e si concluderà a giugno 2026.
  • Si prevedono incontri settimanali della durata di almeno due ore (dalle ore 13.30 alle orE 16.00) nei seguenti giorni:-mercoledì ,martedì, giovedì.
  • Partecipazione tornei della Consulta Provinciale e Campionati Studenteschi (da gennaio a maggio) organizzazione e svolgimento campestre fase di istituto.
  • Partecipazione alla “21 del Cima”.
  • Attività di pesistica in palestra con assistenza e supervisione dei docenti di scienze motorie (da gennaio a maggio) Discipline di atletica. Organizzazione e realizzazione delle giornate sportive previste per febbraio, marzo e aprile 2026.
  • Partecipazione a competizioni sportive a carattere locale e provinciale.
  • Partecipazione ai Campionati studenteschi iscritti in piattaforma.
  • Partecipazione torneo Reyer School Cup.
  • Uscite didattiche inerenti la disciplina con pratica sportiva (sia in ambito naturale nel territorio che in montagna)

Obiettivi specifici

  1. Coinvolgere la maggior parte degli studenti dell’istituto.
  2. Praticare una forma educativa di agonismo in un confronto leale di rispetto degli altri e delle regole. Abituare gli allievi a gestire situazioni agonistiche rispettando le regole.
  3. Fornire conoscenze teoriche relative allo svolgersi della pratica sportiva.
  4. Favorire l’integrazione tra gli allievi e il senso di appartenenza al gruppo (appartenenza all’istituto).
  5. Favorire l’integrazione-socializzazione tra allievi dell’Istituto e di altri istituti.

A.S. 2025-2026

Prima fase torneo pallavolo

CALENDARIO TORNEO PALLAVOLO 2025-2026

CLASSE RISULTATO PUNTEGGIO ARBITRO
Mercoledì 14.01.2026
ORE 13.30 1AGC 2AMN
ORE 14.10 2AMN 2GCTE
Mercoledì 21.01.2026
ORE 13.30 2GTE 1AGC
ORE 14.10
Mercoledì 28.01.2026
ORE 13.30 3CM 3AEAM
ORE 14.15 3ATAG 3BTBG
Mercoledì 04.02.2026
ORE 13.30 3AEAM 3ATAG
ORE 14.15 3BTBG 3CM
Mercoledì 11.02.2026
ORE 13.30 4AE 4AGC
ORE14.15 4AM 4ATCM
Mercoledì 25.02.2026
ORE 13.30 4BE 4AGC
ORE 14.15 4AE 4BE
Mercoledì 04.03.2026
ORE 13.30 4ATCM 4AM
ORE 14.15 5ATAM 5BT
Mercoledì 11.03.2026
ORE 13.30 5ATAM 5AGC
ORE 14.15 5AGC 5BT

 

CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE 25/11/2025

CLASSIFICA COGNOME NOME CLASSE PETTORALE TEMPI
JUNIORES FEMMINILE
1 DURANTE ANNA 4AGC 20/12/2008 2852 09:46
ALLIEVE
1 PANCOT AURORA 2BGC 11/10/2010 2858 09:01
2 GRESPAN ALESSIA 2BGC 24/9/2010 2859 10:00
3 BENINCA’ SOPHIA 2AGCTE 39576 2862 10:58
4 BUOGO SVEVA 3BTBG 22/10/2009 2851 10:52
5 RAVAZZOLO STELLA 2AGC 40431 2860 11:06
6 YMERI ILARIA 2GCTE 40204 2861 11:31
JUNIORES MASCHILI
1 POL ANDREA 4AM 6/10/2008 2859 09.06
2 SPINAZZE’ Filippo 4AE 5/5/2008 2861 10.01
3 DALLE CRODE ANDREA 3ATAG 28/3/2008 2853 10.10
4 HABLI AKRAM 4PEPT 6/2/2008 2876 10.45
5 MARIN MARCO 4AM 26/12/2008 2868 11.36
6 TONON ALESSIO 3ATAG 26/9/2008 2851 11.50
7 DALL’ACQUA NICOLA 4AE 27/6/2008 2862 11.52
8 BOUCHRITTE ZAKARIA 3BEBM 30/4/2007 2858 11.58
9 VODA KEVIN 5BT 17/11/2007 2877 12.21
10 ZARA JACOPO 5BT 2/9/2007 2857 12.26
11 AHMANNI  ABDELLAH 2AMN 6/6/2008 2852 12.38
12 BABII RICCARDO 4APM 28/3/2008 2878 14.06
13 CALDAT GIANANDREA 4APM 28/7/2008 2879 14.10
14 KARTALJIA STEFAN 3BTBG 7/3/2008 2900 14.55
ALLIEVI
1 D’ALTOE’ SIMONE 3BEBM 25/6/2009 2834 07.42
2 BORTOLINI RICCARDO 3CM 9/10/2009 2815 08.01
3 TONON ANGELO 3CM 21/5/2009 2820 08.31
4 TONON ALESSANDRO 3BEBM 21/5/2009 2843 08.52
5 COMELLO JONATHAN 1BMN 1/9/2011 2865 08.55
6 CESCON MATTEO 2BMN 8/12/2010 2856 09.04
7 RUI ALESSANDRO 2BGC 01/12/2010 2819 09.08
8 ANDREETTA DIMITRI 3AEAM 5/8/2009 2808 09.13
9 CORROCHER CARLO 1BMN 1/1/2011 2867 09.15
10 MAZZER NICO 3AEAM 12/12/2009 2811 09.16
11 SCHIEVENIN NICCOLO’ 3BEBM 18/12/2009 2840 09.27
12 SAVERINO GIUSEPPE 2BTE 20/11/2009 2897 09.32
13 MASCARIN NICOLA 2AMN 18/5/2009 2806 09.36
14 DORIGO ANDREA 2BTE 18/07/2010 2895 9.42
15 SORZE’ EMANUELE 1BTE 02/04/2011 2896 9.43
16 POPOIU MATTEO 1ATE 15/2/2011 2890 09.45
17 BISCARO LORENZO 2AMN 17/8/2010 2802 10.01
18 GANDIN FILIPPO 3ATAG 2/12/2009 2827 10.08
19 SING KARANPREET 1BTE 27/9/2011 2894 10.11
20 GARDENAL  JACOPO 2AMN 18/4/2010 2803 10.19
21 ZANETTE FILIPPO 2BTE 13/6/2010 2896 10.20
22 LUKAJ DIEGO 2GCTE 15/12/2010 2831 10.21
23 DA DALT LUCA 3CM 7/10/2009 2816 10.21
24 BARNABO’ VITTORIO 3CM 26/8/2009 2814 10.22
25 MENEGHETTI SAMUELE 3AEAM 25/11/2009 2812 10.23
26 TADIOTTO JACOPO 1BGC 27/11/2010 2863 10.25
27 FURLAN TOMMASO 2BGC 22/1/2010 2873 10.26
28 RAGONESE VINCENZO 3BEBM 14/4/2009 2839 10.27
29 SANSON DAVIDE 2BMN 26/5/2010 2830 10.34
30 VALENTINI ALEX 1AMN 12/12/2011 2872 10.37
31 DAL MAS LEONARDO 1BMN 3/7/2011 2869 10.38
32 GRANDI CARLO ANTONIO 2AMN 13/1/2011 2804 10.39
33 MAZZER ELIA 2AGC 25/3/2010 2844 10.42
34 VETTOREL LEONARDO 1BTE 2708/2011 2888 10.44
35 PARO BRYAN 3ATAG 2/11/2009 2826 10.45
36 FEDERICO SAMUELE 2AGC 21/5/2010 2885 10.48
37 DA DALTO THOMAS 1BTE 26/6/2011 2887 10.50
38 ZANETTE NICOLA 3BEBM 13/3/2009 2845 10.51
39 QATANI BLENDON 1ATE 31/1/2011 2891 10.51
40 SEGAT ENRICO 3BEBM 9/7/2009 2841 10.52
41 DA FRE’ ANDREA 2BMN 13/02/2010 2855 10.59
42 TARZARIOL DAMIANO 2BMN 19/8/2010 2810 11.02
43 COLZADA MATTIA 3BEBM 18/9/2009 2833 11.06
44 MAZZARIOL ENRICO 3BEBM 10/10/2009 2836 11.11
45 BELLè DAVIDE 1BMN 29/9/2011 2866 11.12
46 BAZZO DAVIDE 1AGC 10/9/2010 2842 11.13
47 SARTORI SEMIR 3BTBG 8/4/2009 2850 11.20
48 ROSSETTO ALESSANDRO 2BMN 30/12/2010 2854 11.22
49 ZANARDO PIERO 2BGC 3/1/2010 2874 11.22
50 FACCHIN DAVIDE 2AGC 22/02/2010 2835 11.23
51 CESCON NICOLA 3BTBG 10/12/2009 2846 11.23
52 PASIN IVANO 2AMN 4/4/2010 2807 11.24
53 MAZZER MANUEL 2AGC 25/3/2010 2898 11.25
54 MASTRODONATO MATTEO 3CM 29/4/2009 2818 11.26
55 BABOLIN RICCARDO 3BTBG 8/2/2009 2847 11.27
56 CORTE ALESSIO 3BTBG 13/3/2009 2848 11.28
57 ZANATA FEDERICO 2AGC 28/1/2010 2875 11.29
58 COLLODEL GEREMIA 2BTE 12/2/2010 2870 11.30
59 LIESSI MATTEO 2AMN 28/12/2009 2805 11.31
60 PALMISANO SEBASTIANO 1AMN 28/10/2011 2832 11.32
61 BIGOLIN NICOLA 1AMN 9/6/2011 2829 11.33
62 DIANA LEONARDO 1AMN 3/2/2011 2880 11.34
63 BRUNELLI STEFANO 3AEAM 28/2/2009 2809 11.35
64 KHIATI MOHAMMED RAYANE 3ATAG 3/9/2009 2823 11.36
65 MIHAHI STEFANO MARIAN 3ATAG 13/5/2009 2825 11.37
66 PELORINTO AARON 3BEBM 29/8/2009 2838 11.38
67 SPERANDIO ANDREA 2ATE 4/1/2010 2871 11.39
68 SORDON NICOLA 2GCTE 24/9/2010 2882 11.40
69 DE ZAN EMANUELE 2GCTE 5/6/2010 2884 11.41
70 MARCON PIETRO 1ATE 12/7/2011 2892 11.42
71 ALTINIER FILIPPO 1ATE 28/2/2011 2893 11.43
72 CIOAREC ALESSANDRO 2ATE 3/9/2010 2824 11.44
73 BALBINOT ANTONIO 3CM 20/4/2009 2813 ASSENTE
74 DORATIOTTO MANUEL 3ATAG 15/11/2009 2821 ASSENTE
75 FAYE MOHUAMED 3ATAG 24/9/2009 2822 ASSENTE
76 KLIMSKI PATRYK 3ATAG 20/5/2009 2824 ASSENTE
77 DALLA CIA MATTEO 3BEBM 1/7/2009 2835 ASSENTE
78 MIOZZO RICCARDO 3BEBM 16/10/2009 2837 ASSENTE
79 MIOZZO RICCARDO 3BEBM 16/10/2009 2837 ASSENTE
80 SORDON THOMAS 3BEBM 13/03/2009 2842 ASSENTE
81 ZANCO MATTIA 3BEBM 10/09/2009 2844 ASSENTE
82 PARFIMOVICH NICOLA 1BMN 09/09/2011 2868 ASSENTE
83 PASE CHRISTIAN 2GCTE 27/12/2010 2881 ASSENTE
84 SANTIN MASSIMILIANO 2GCTE 21/12/2010 2883 ASSENTE
85 ZANETTE PIETRO 2GCTE 25/08/2009 N/A ASSENTE

A.S. 2024-2025

Manifestazione sportiva “La Ventuno del Cima”
Torneo basket “Reyer School Cup 2025”
Vittorie sportive nella corsa campestre e sugli sci per gli allievi del Galilei di Conegliano

A.S. 2023-2022

 

A.S. 2017-2018

La nostra squadra di atletica che ha partecipato alla fase regionale l’8 maggio a Vicenza: Peruch (1MNGC) – Dal Mas (2BTE) – Carnelos (2CMN) – Bortolotto e Furlanetto (2ATE) – Braido e Viel (3AT) – Mariotto (3BM)


Reyer School Cup 2018

L’IS Galilei ha conquistato la Final Four per la seconda volta consecutiva


 

Squadra di Hockey 2017-2018 (Professionale con la prof.ssa Rossi)

 


Campestre di Istituto 2017-2018

Risultati corsa campestre

1-Basso Francesco  2-Perin Fabrizio   3-Marinello Luis

1-Blandino Alice   2-Lot Tiziana  3-Feletti Giorgia

1-El Kamli Youssef  2-Trevisan Michele  3-Matos Antonio


A.S. 2016-2017 – Reyer School Cup

L’ITIS Galilei ha conquistato la Final Four


A.S. 2015-2016

Orientering Pallavolo
Basket Nuoto